Datenübertragung
Last Updated on Tuesday, 13 December 2011 08:25
Das Übertragungssystem soll den bidirektionalen Datenverkehr zwischen entfernten Stationen eines Systems ermöglichen. Dabei sind sowohl Point to Point – Verbindungen möglich, als auch Point to Multipoint – Verbindungen. Die tatsächliche Reichweite des Systems ist natürlich von verschieden Faktoren abhängig. In bisherigen Feldversuchen konnte das System allerdings noch nicht an seine Leistungsgrenze gebracht werden.
Die größte bisher erreichte Entfernung zwischen zwei Stationen betrug etwa 65km, bei einer Übertragungsrate von 230.4kbps, wobei eine 24dBi Richtantenne und ein 2dBi Omnistrahler eingesetzt wurden.

Links: Richtantenne auf einem Rotor, Rechts: früher Prototyp der Empfängerbox auf der Rückseite der Antenne
Der Interessierte findet hier eine kurze Auswertung dieses Tests.
Die aktuelle Version bietet folgende Leistungsdaten:
| Übertragungsrate | ||
| unter Nutzung unseres Protokolls zur Optimierung der Übertragungssicherheit (99,99%) | : | 115.2kbps |
| maximale Übertragungsrate | : | 230.4kbps |
| (Option besteht auch auf bis zu 1.3824Mbps, bisher ungetestet) | ||
| Abstrahlung | ||
| Sendeleistung | : | 100 – 1000mW |
| Frequenzband | : | 2.4 – 2.4835GHz |
| (Option besteht auch auf 869MHz, 900MHz oder 3.4GHz Band, bisher ebenfalls ungetestet) | ||
| Elektrische Daten | ||
| Versorgungsspannung | : | 3.3V |
| Leistungsaufnahme | : | durchschnittlich ca. 2-4W je nach Auslastung des Funkkanals |
| max. 5W Impuls im Sendebetrieb mit 1W | ||
| externe Schnittstellen | ||
| Kontroll- und Datenverbindung | : | USB, Mini-USB-Buchse |
| Antennenrotor | : | RS232, 9-Pol |
| Antennenanschluss | : | N-Stecker |
| Sonstiges | ||
| Speicher | : | optionales Loggen aller empfangenen Nachrichten direkt im Empfänger der Bodenstation, unabhängig vom angeschlossenen Gerät (PC) |
| Antennennachführung | : | automatisiert über GPS-Daten der mobilen Station gesteuerter Antennenrotor |


Datenübertragung

